商品詳細
ハンズフリーライトのスタンダードモデル
HF8R Coreは幅広いユーザーに適合する製品です。新たなアダプティブライトビームテクノロジーにより、明るさが自動で調整されるため手動制御を必要としない、ハンズフリーで使用できる初のヘッドランプです。 また、デジタルアドバンスフォーカスシステムにより、ワイドスポットのシームレスなフォーカスを可能にします。さらに、Ledlenser Connect アプリでリモートコントロールできます。アルミニウム合金製の堅牢な作りと快適に装着できるヘッドバンドを採用しています。
※高温になる箇所がございますのでご注意ください
確かな光量が必要となる足元の悪い場所でのナイトフィッシングにもおすすめです
【使い方動画】日本語の説明付き(noteのサイトへ移動します)
■HFシリーズの魅力をもっと知る(特集ページへ)
<ラインナップ>
・スタンダードライン CORE(閲覧中の製品)
・クラフトマンライン WORK(HF8R Work)
・ハイエンドモデル SIGNATURE(【公式サイト限定】HF8R Signature)
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W93×H52×D43(ヘッド部) |
本体質量(g) | 約194(電池含) |
光束(lm) | ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20 |
照射距離(m) | ブースト:210 / パワー:200 / ミドル:100 / ロー:25 |
点灯時間(h) | ブースト:- / パワー:3.5 / ミドル:10 / ロー:90 |
色温度(K) | 5200 ~6200 |
演色評価数(CRI) | 70 |
ライト機能 | ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー |
落下試験(m) | 2 |
使用電池 | 専用充電池(Li-ion/内蔵) |
充電時間(h) | 約4.5 |
充電池電圧(V) | 3.7 |
充電池容量(mAh) | 3700 |
電池の電力量(Wh) | 13.69 |
保護等級 | IP68 |
フォーカス機能 | あり |
主な素材 | アルミニウム合金、ポリカーボネート |
付属品 | コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) |
保証期間 | 2年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | 502801 |
EANコード | 4058205031943 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
デジタルアドバンスフォーカスシステム | ● | アダプティブライトビームテクノロジー | ● |
アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | ●* |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | ● |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | ● |
マグネティックチャージシステム | ● | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
*アプリでの操作が必要です TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
HF8R Core
1600 lm
210 m
90 h
商品詳細
ハンズフリーライトのスタンダードモデル
HF8R Coreは幅広いユーザーに適合する製品です。新たなアダプティブライトビームテクノロジーにより、明るさが自動で調整されるため手動制御を必要としない、ハンズフリーで使用できる初のヘッドランプです。 また、デジタルアドバンスフォーカスシステムにより、ワイドスポットのシームレスなフォーカスを可能にします。さらに、Ledlenser Connect アプリでリモートコントロールできます。アルミニウム合金製の堅牢な作りと快適に装着できるヘッドバンドを採用しています。
※高温になる箇所がございますのでご注意ください
確かな光量が必要となる足元の悪い場所でのナイトフィッシングにもおすすめです
【使い方動画】日本語の説明付き(noteのサイトへ移動します)
■HFシリーズの魅力をもっと知る(特集ページへ)
<ラインナップ>
・スタンダードライン CORE(閲覧中の製品)
・クラフトマンライン WORK(HF8R Work)
・ハイエンドモデル SIGNATURE(【公式サイト限定】HF8R Signature)
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W93×H52×D43(ヘッド部) |
本体質量(g) | 約194(電池含) |
光束(lm) | ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20 |
照射距離(m) | ブースト:210 / パワー:200 / ミドル:100 / ロー:25 |
点灯時間(h) | ブースト:- / パワー:3.5 / ミドル:10 / ロー:90 |
色温度(K) | 5200 ~6200 |
演色評価数(CRI) | 70 |
ライト機能 | ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー |
落下試験(m) | 2 |
使用電池 | 専用充電池(Li-ion/内蔵) |
充電時間(h) | 約4.5 |
充電池電圧(V) | 3.7 |
充電池容量(mAh) | 3700 |
電池の電力量(Wh) | 13.69 |
保護等級 | IP68 |
フォーカス機能 | あり |
主な素材 | アルミニウム合金、ポリカーボネート |
付属品 | コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) |
保証期間 | 2年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | 502801 |
EANコード | 4058205031943 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
デジタルアドバンスフォーカスシステム | ● | アダプティブライトビームテクノロジー | ● |
アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | ●* |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | ● |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | ● |
マグネティックチャージシステム | ● | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
*アプリでの操作が必要です TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
-
ぽむじい2024年9月13日 13:14
当初、デジタルアドバンスフォーカスシステムがよくわからずに購入したが、実際に使用してみて、スポットからワイドまでのいくつかのLEDの点灯をうまく組み合わせている仕組みに感動した。進化したヘッドライトである。Coreはヘルメット固定パーツが付属しないことを知ったが、ゴムベルトと厚みのある両面硬質ゴムスポンジで問題なく固定できた。バッテリが前面にあり重量バランスの心配があったが、ヘルメットに装着すれば、問題になることはなかった。