商品詳細
マルチカラーLEDを搭載し、白/赤/緑/青の4種の光色
MH8は大自然の闇の中で、大いなる自由を与えてくれます。白/赤/緑/青の4種の光色が、釣り、昆虫・動物観察、天体観測などのアウトドアシーンで大活躍。 ブーストモード使用時は最大600ルーメン。付属のマグネット式充電ケーブルでUSBからスマートチャージが可能。スイッチロック機能で、移動時の誤作動を防止。 また充電池以外にも市販のアルカリ単3形乾電池2本でも使用可能なハイブリッドモデルです。
■登山におすすめのライト(特集ページへ)
■釣りにおすすめのライト(特集ページへ)
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W69×H38×D38(ヘッド部) |
本体質量(g) | 約139(電池含) |
光束(lm) | ブースト:600 / パワー:400 / ミドル:170 / ロー:20 |
照射距離(m) | ブースト:200 / パワー:180 / ミドル:120 / ロー:40 |
点灯時間(h) | パワー:7 / ミドル:10 / ロー:60 |
色温度(K) | 6000 ~ 7500 |
演色評価数(CRI) | 70 |
ライト機能 | ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク |
落下試験(m) | 2 |
使用電池 | 専用充電池(Li-ion)/ 単3アルカリ電池×2本 |
充電時間(h) | 約4.5 |
充電池電圧(V) | 3.7 |
充電池容量(mAh) | 1550 |
電池の電力量(Wh) | 5.73 |
保護等級 | IP54 |
フォーカス機能 | あり |
主な素材 | ポリカーボネート、ABS樹脂 |
付属品 | 専用充電池、USBケーブル |
保証期間 | 5年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | Black:502156 |
EANコード | Black:4058205019996 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | ● | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | ● | オーバーヒート防止機能 | - |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | ● |
マグネティックチャージシステム | ● | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | ● | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | ● |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
MH8
600 lm
200 m
60 h
商品詳細
マルチカラーLEDを搭載し、白/赤/緑/青の4種の光色
MH8は大自然の闇の中で、大いなる自由を与えてくれます。白/赤/緑/青の4種の光色が、釣り、昆虫・動物観察、天体観測などのアウトドアシーンで大活躍。 ブーストモード使用時は最大600ルーメン。付属のマグネット式充電ケーブルでUSBからスマートチャージが可能。スイッチロック機能で、移動時の誤作動を防止。 また充電池以外にも市販のアルカリ単3形乾電池2本でも使用可能なハイブリッドモデルです。
■登山におすすめのライト(特集ページへ)
■釣りにおすすめのライト(特集ページへ)
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W69×H38×D38(ヘッド部) |
本体質量(g) | 約139(電池含) |
光束(lm) | ブースト:600 / パワー:400 / ミドル:170 / ロー:20 |
照射距離(m) | ブースト:200 / パワー:180 / ミドル:120 / ロー:40 |
点灯時間(h) | パワー:7 / ミドル:10 / ロー:60 |
色温度(K) | 6000 ~ 7500 |
演色評価数(CRI) | 70 |
ライト機能 | ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク |
落下試験(m) | 2 |
使用電池 | 専用充電池(Li-ion)/ 単3アルカリ電池×2本 |
充電時間(h) | 約4.5 |
充電池電圧(V) | 3.7 |
充電池容量(mAh) | 1550 |
電池の電力量(Wh) | 5.73 |
保護等級 | IP54 |
フォーカス機能 | あり |
主な素材 | ポリカーボネート、ABS樹脂 |
付属品 | 専用充電池、USBケーブル |
保証期間 | 5年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | Black:502156 |
EANコード | Black:4058205019996 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | ● | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | ● | オーバーヒート防止機能 | - |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | ● |
マグネティックチャージシステム | ● | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | ● | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | ● |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
-
KU LENSER2024年9月6日 18:57
性能的には最も期待したが、個体差なのか、故障の連続だった。それだけに残念極まりなかった。点灯しなくなると言った致命的な故障であった為、自然と使用しなくなっていった。今では、悲しくも倉庫に保管したままの状態で、出番を待っている。質量も良いしフォーカス率も丁度良いし、一番落としどころだっただけに惜しい。その為、評価は悪い。正常品だったら★5断トツだろう。