商品詳細
ランニングやアウトドアを楽しむためのエントリーモデル
NEO3は、単4アルカリ電池で使用できる、夜間のランニングや様々なアウトドアにも対応したコンパクトライトです。カスタマイズされた明るい光と重量バランスで快適なアクティビティを実現し、 反射素材のヘッドバンドやリアライトを採用し夜間の安全性も考慮された、エントリーモデルながら十分な機能も装備されています。
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W41×H25×D21(ヘッド部) |
本体質量(g) | 約97(電池含) |
光束(lm) | ブースト:400 / パワー:200 / ミドル:100 / ロー:20 |
照射距離(m) | ブースト:80 / パワー:60 / ミドル:40 / ロー:5 |
点灯時間(h) | ブースト:- / パワー:3 / ミドル:6 / ロー:20 |
色温度(K) | 5200 ~ 6200 |
演色評価数(CRI) | 70 |
ライト機能 | ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー |
落下試験(m) | 2 |
使用電池 | 単4アルカリ電池×3本 |
充電時間(h) | - |
充電池電圧(V) | - |
充電池容量(mAh) | - |
電池の電力量(Wh) | - |
保護等級 | IP54 |
フォーカス機能 | なし |
主な素材 | ポリカーボネート |
付属品 | 乾電池(テスト用)、コンフォートパッド |
保証期間 | 2年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | Black/Gray:502717 Black/Blue:502718 White/Lime:502719 |
EANコード | Black/Gray:4058205030083 Black/Blue:4058205030106 White/Lime:4058205030137 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | ● |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - |
マグネティックチャージシステム | - | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | ● | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
NEO3
¥4,950(税込)
400 lm
80 m
20 h
商品詳細
ランニングやアウトドアを楽しむためのエントリーモデル
NEO3は、単4アルカリ電池で使用できる、夜間のランニングや様々なアウトドアにも対応したコンパクトライトです。カスタマイズされた明るい光と重量バランスで快適なアクティビティを実現し、 反射素材のヘッドバンドやリアライトを採用し夜間の安全性も考慮された、エントリーモデルながら十分な機能も装備されています。
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W41×H25×D21(ヘッド部) |
本体質量(g) | 約97(電池含) |
光束(lm) | ブースト:400 / パワー:200 / ミドル:100 / ロー:20 |
照射距離(m) | ブースト:80 / パワー:60 / ミドル:40 / ロー:5 |
点灯時間(h) | ブースト:- / パワー:3 / ミドル:6 / ロー:20 |
色温度(K) | 5200 ~ 6200 |
演色評価数(CRI) | 70 |
ライト機能 | ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー |
落下試験(m) | 2 |
使用電池 | 単4アルカリ電池×3本 |
充電時間(h) | - |
充電池電圧(V) | - |
充電池容量(mAh) | - |
電池の電力量(Wh) | - |
保護等級 | IP54 |
フォーカス機能 | なし |
主な素材 | ポリカーボネート |
付属品 | 乾電池(テスト用)、コンフォートパッド |
保証期間 | 2年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | Black/Gray:502717 Black/Blue:502718 White/Lime:502719 |
EANコード | Black/Gray:4058205030083 Black/Blue:4058205030106 White/Lime:4058205030137 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | ● |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - |
マグネティックチャージシステム | - | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | ● | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
商品レビュー
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー