商品詳細
フラッシュメモリ付キーライト
K4R 4GBはK4Rの機能に加え、4GBのデータストレージも備えた充電式キーチェーンライトです。最大120ルーメンの明るさで、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用。電池残量はインジケーターで一目で確認できます。コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
■Kシリーズの魅力をもっと知る(特集ページへ)
・
シンプルなキーライト「K4R」はこちら
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W25×H10×D52 |
本体質量(g) | 約20(電池含) |
光束(lm) | ブースト:120 / パワー:80 / ミドル:- / ロー:20 |
照射距離(m) | ブースト:30 / パワー:25 / ミドル:- / ロー:10 |
点灯時間(h) | ブースト:- / パワー:1 / ミドル:- / ロー:3.5 |
色温度(K) | 5000 ~ 8000 |
演色評価数(CRI) | 70 |
ライト機能 | ブースト、パワー、ローパワー |
落下試験(m) | 2 |
使用電池 | 専用充電池(Li-ion/内蔵) |
充電時間(h) | 約3 |
充電池電圧(V) | 3.7 |
充電池容量(mAh) | 180 |
電池の電力量(Wh) | 0.67 |
保護等級 | IP2X |
フォーカス機能 | なし |
主な素材 | ポリカーボネート、アルミニウム合金 |
付属品 | - |
保証期間 | 2年間 |
型番 | 502592 |
EANコード | 4058205028257 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | - |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - |
マグネティックチャージシステム | - | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
K4R 4GB
¥2,750(税込)
120 lm
30 m
3.5 h
商品詳細
フラッシュメモリ付キーライト
K4R 4GBはK4Rの機能に加え、4GBのデータストレージも備えた充電式キーチェーンライトです。最大120ルーメンの明るさで、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用。電池残量はインジケーターで一目で確認できます。コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
■Kシリーズの魅力をもっと知る(特集ページへ)
・
シンプルなキーライト「K4R」はこちら
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W25×H10×D52 |
本体質量(g) | 約20(電池含) |
光束(lm) | ブースト:120 / パワー:80 / ミドル:- / ロー:20 |
照射距離(m) | ブースト:30 / パワー:25 / ミドル:- / ロー:10 |
点灯時間(h) | ブースト:- / パワー:1 / ミドル:- / ロー:3.5 |
色温度(K) | 5000 ~ 8000 |
演色評価数(CRI) | 70 |
ライト機能 | ブースト、パワー、ローパワー |
落下試験(m) | 2 |
使用電池 | 専用充電池(Li-ion/内蔵) |
充電時間(h) | 約3 |
充電池電圧(V) | 3.7 |
充電池容量(mAh) | 180 |
電池の電力量(Wh) | 0.67 |
保護等級 | IP2X |
フォーカス機能 | なし |
主な素材 | ポリカーボネート、アルミニウム合金 |
付属品 | - |
保証期間 | 2年間 |
型番 | 502592 |
EANコード | 4058205028257 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | - |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - |
マグネティックチャージシステム | - | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
商品レビュー
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー