商品詳細
レバー操作で簡単調光。明るさとランタイムのバランス型
ロングセラーH7の基本性能を受け継いだヘッドライト。200~5ルーメンの間で無段階に調光できるレバーを装備し、感覚的に明るさを調節可能。フォーカスレンズを搭載し、遠近両用で使用できます。スポット光は鋭い光軸を発し、ワイド光は均一で眩しくないサークルビームを照射。明るさとランタイムのバランスに優れた製品設計です。Ledlenserのヘッドライトと言えば、これ!という方も多い定番モデル。
【この製品に近い現行品】
※ご紹介している機種は使用する電池や充電の仕様が異なる場合がございます。詳細は仕様一覧をご参照ください。
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W76×H35×D32(ヘッド部) |
本体質量(g) | 約133(電池含) |
光束(lm) | パワー:200 / ミドル:- / ロー:5 |
照射距離(m) | パワー:120 / ミドル:- / ロー:20 |
点灯時間(h) | パワー:4 / ミドル:- / ロー:60 |
色温度(K) | 6000 ~ 8000 |
演色評価数(CRI) | 70 |
ライト機能 | パワー、ローパワー |
落下試験(m) | 1 |
使用電池 | 単4アルカリ電池×3本 |
充電時間(h) | - |
充電池電圧(V) | - |
充電池容量(mAh) | - |
電池の電力量(Wh) | - |
保護等級 | IPX4 |
フォーカス機能 | あり |
主な素材 | アルミニウム合金、プラスチック |
付属品 | ポーチ、乾電池(テスト用) |
保証期間 | 5年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | 7296 |
EANコード | 4029113729604 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | ● | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | - |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - |
マグネティックチャージシステム | - | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
H6
¥7,700(税込)
200 lm
120 m
60h
商品詳細
レバー操作で簡単調光。明るさとランタイムのバランス型
ロングセラーH7の基本性能を受け継いだヘッドライト。200~5ルーメンの間で無段階に調光できるレバーを装備し、感覚的に明るさを調節可能。フォーカスレンズを搭載し、遠近両用で使用できます。スポット光は鋭い光軸を発し、ワイド光は均一で眩しくないサークルビームを照射。明るさとランタイムのバランスに優れた製品設計です。Ledlenserのヘッドライトと言えば、これ!という方も多い定番モデル。
【この製品に近い現行品】
※ご紹介している機種は使用する電池や充電の仕様が異なる場合がございます。詳細は仕様一覧をご参照ください。
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W76×H35×D32(ヘッド部) |
本体質量(g) | 約133(電池含) |
光束(lm) | パワー:200 / ミドル:- / ロー:5 |
照射距離(m) | パワー:120 / ミドル:- / ロー:20 |
点灯時間(h) | パワー:4 / ミドル:- / ロー:60 |
色温度(K) | 6000 ~ 8000 |
演色評価数(CRI) | 70 |
ライト機能 | パワー、ローパワー |
落下試験(m) | 1 |
使用電池 | 単4アルカリ電池×3本 |
充電時間(h) | - |
充電池電圧(V) | - |
充電池容量(mAh) | - |
電池の電力量(Wh) | - |
保護等級 | IPX4 |
フォーカス機能 | あり |
主な素材 | アルミニウム合金、プラスチック |
付属品 | ポーチ、乾電池(テスト用) |
保証期間 | 5年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | 7296 |
EANコード | 4029113729604 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | ● | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | - |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - |
マグネティックチャージシステム | - | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
商品レビュー
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー