商品詳細
軽量。携帯性を重視したワークライト
コンパクトなサイズ感と、72gの軽量さで、携帯性に優れるiW4R。均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式です。底面マグネットで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。本体はシーソ一のように可動する構造で、照らしたい場所に合わせた角度調節も容易です。裏面クリップで作業着のポケットなどに携帯することも可能。
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W27×H157×D20 |
本体質量(g) | 約72(電池含) |
光束(lm) | (メインライト) パワー:150 / ミドル:- / ロー:75 (スポットライト) パワー:75 / ミドル:- / ロー:- |
照射距離(m) | - |
点灯時間(h) | (メインライト) パワー:2 / ミドル:- / ロー:4 (スポットライト) パワー:2 / ミドル:- / ロー:- |
色温度(K) | (メインライト) 5400 ~ 6600 (スポットライト) 5400 ~ 6600 |
演色評価数(CRI) | (メインライト) 80 (スポットライト) 70 |
ライト機能 | パワー、ローパワー |
落下試験(m) | 1 |
使用電池 | 専用充電池(Li-ion/内蔵) |
充電時間(h) | 約2.5 |
充電池電圧(V) | 3.7 |
充電池容量(mAh) | 750 |
電池の電力量(Wh) | 2.8 |
保護等級 | IP54 |
フォーカス機能 | なし |
主な素材 | プラスチック |
付属品 | USBケーブル |
保証期間 | 5年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | 502003 |
EANコード | 4058205016261 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | - |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - |
マグネティックチャージシステム | - | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
iW4R
¥7,700(税込)
150 lm
4 h
商品詳細
軽量。携帯性を重視したワークライト
コンパクトなサイズ感と、72gの軽量さで、携帯性に優れるiW4R。均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式です。底面マグネットで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。本体はシーソ一のように可動する構造で、照らしたい場所に合わせた角度調節も容易です。裏面クリップで作業着のポケットなどに携帯することも可能。
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W27×H157×D20 |
本体質量(g) | 約72(電池含) |
光束(lm) | (メインライト) パワー:150 / ミドル:- / ロー:75 (スポットライト) パワー:75 / ミドル:- / ロー:- |
照射距離(m) | - |
点灯時間(h) | (メインライト) パワー:2 / ミドル:- / ロー:4 (スポットライト) パワー:2 / ミドル:- / ロー:- |
色温度(K) | (メインライト) 5400 ~ 6600 (スポットライト) 5400 ~ 6600 |
演色評価数(CRI) | (メインライト) 80 (スポットライト) 70 |
ライト機能 | パワー、ローパワー |
落下試験(m) | 1 |
使用電池 | 専用充電池(Li-ion/内蔵) |
充電時間(h) | 約2.5 |
充電池電圧(V) | 3.7 |
充電池容量(mAh) | 750 |
電池の電力量(Wh) | 2.8 |
保護等級 | IP54 |
フォーカス機能 | なし |
主な素材 | プラスチック |
付属品 | USBケーブル |
保証期間 | 5年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | 502003 |
EANコード | 4058205016261 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | - |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - |
マグネティックチャージシステム | - | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
商品レビュー
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー