商品詳細
4,000ルーメンを誇るLEDヘッドランプの最高峰
H19R Signatureは、H19R Coreと同様に2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能なフュージョンビーム、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮されたアイテムです。Bluetooth経由でLedlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能な、プレミアムなヘッドライトです。
ルーメン数以上にレッドレンザー自慢のレンズならではの均一でクリアな光と、確かな操作性をご実感いただけます。
品質に自信:付属のQRコードから商品登録でメーカー7年保証。長持ちするので1年あたりのコストパフォーマンスにも優れています。
■Ledlenser Connect App(専用スマホアプリ)についてはこちらをご覧ください
■CORE / WORK / SIGNATUREとは(特集ページへ)
<ラインナップ>
・スタンダードライン CORE(H19R Core)
・ハイエンドモデル SIGNATURE(閲覧中の製品)
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W70×H53×D55(ヘッド部) |
本体質量(g) | 約374(電池含) |
光束(lm) | ブースト:4000 / パワー:1800 / ミドル:800 / ロー:200 |
照射距離(m) | ブースト:330 / パワー:250 / ミドル:150 / ロー:80 |
点灯時間(h) | ブースト:- / パワー:3.5/ ミドル:7 / ロー:20 |
色温度(K) | 6000 ~ 7500 |
演色評価数(CRI) | 80 |
ライト機能 | ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク、ポジション点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅 |
落下試験(m) | 1.5 |
使用電池 | 専用充電池(Li-ion) |
充電時間(h) | 約5.5 |
充電池電圧(V) | 7.4 |
充電池容量(mAh) | 4800 |
電池の電力量(Wh) | 35.52 |
保護等級 | IP68 |
フォーカス機能 | なし |
主な素材 | ポリカーボネート、アルミニウム合金 |
付属品 | 専用充電池、Bluetoothコントローラー、延長ケーブル、固定クリップ、GoProアダプター、ヘルメットコネクトキット、ループストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、トライポッドコネクタ、ユニバーサルマウント |
保証期間 | 2年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | 502198 |
EANコード | 4058205021111 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | ●* |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | ● |
マルチコアオブティクス | ● | クーリングテクノロジ | ● |
マグネティックチャージシステム | ● | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | ● | オプティセンステクノロジー | ● |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
*アプリでの操作が必要です TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
H19R Signature
4000 lm
330 m
20 h
商品詳細
4,000ルーメンを誇るLEDヘッドランプの最高峰
H19R Signatureは、H19R Coreと同様に2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能なフュージョンビーム、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮されたアイテムです。Bluetooth経由でLedlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能な、プレミアムなヘッドライトです。
ルーメン数以上にレッドレンザー自慢のレンズならではの均一でクリアな光と、確かな操作性をご実感いただけます。
品質に自信:付属のQRコードから商品登録でメーカー7年保証。長持ちするので1年あたりのコストパフォーマンスにも優れています。
■Ledlenser Connect App(専用スマホアプリ)についてはこちらをご覧ください
■CORE / WORK / SIGNATUREとは(特集ページへ)
<ラインナップ>
・スタンダードライン CORE(H19R Core)
・ハイエンドモデル SIGNATURE(閲覧中の製品)
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W70×H53×D55(ヘッド部) |
本体質量(g) | 約374(電池含) |
光束(lm) | ブースト:4000 / パワー:1800 / ミドル:800 / ロー:200 |
照射距離(m) | ブースト:330 / パワー:250 / ミドル:150 / ロー:80 |
点灯時間(h) | ブースト:- / パワー:3.5/ ミドル:7 / ロー:20 |
色温度(K) | 6000 ~ 7500 |
演色評価数(CRI) | 80 |
ライト機能 | ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク、ポジション点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅 |
落下試験(m) | 1.5 |
使用電池 | 専用充電池(Li-ion) |
充電時間(h) | 約5.5 |
充電池電圧(V) | 7.4 |
充電池容量(mAh) | 4800 |
電池の電力量(Wh) | 35.52 |
保護等級 | IP68 |
フォーカス機能 | なし |
主な素材 | ポリカーボネート、アルミニウム合金 |
付属品 | 専用充電池、Bluetoothコントローラー、延長ケーブル、固定クリップ、GoProアダプター、ヘルメットコネクトキット、ループストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、トライポッドコネクタ、ユニバーサルマウント |
保証期間 | 2年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | 502198 |
EANコード | 4058205021111 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | ●* |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | ● |
マルチコアオブティクス | ● | クーリングテクノロジ | ● |
マグネティックチャージシステム | ● | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | ● | オプティセンステクノロジー | ● |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
*アプリでの操作が必要です TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
-
DTomyanen2024年9月15日 02:10
性能・機能と付属品どれを取ってもハイエンドと言えるだけの価値があります。
仕様用途はヘッドランプとしては釣りで使っていて、一晩であればかなりの明るさを維持できるので重宝しています。また付属のブランケット等を利用して自転車のフロントライトとしても利用しています。遠隔操作できるので街中であれば暗めに、郊外であれば明るくするといった便利な使い方もできます。