













NEO1R: 39g 究極の軽さ ウルトラライト ヘッドランプ
 
        
          250 lm
        
       
        
          80 m
        
       
        
          15 h
        
      
                数量
     
12時までのご注文は当日出荷(平日のみ)
オプションを選択














          NEO1R: 39g 究極の軽さ ウルトラライト ヘッドランプ
      セール価格¥5,940税込
     
      商品詳細
「39g」という軽さ  これぞ究極の武器
NEO1Rはウルトラライト仕様ながらパワフルな光を放つ通好みの名作。とにかく軽くてシンプル。数時間のナイトランや早朝ランなどのトレーニング時に◎、また二台持ち時のサブ機としてもおすすめ。
最大で250ルーメン、150ルーメンで3時間照射と十分な明るさ。日々のトレーニングやナイトウォークはもちろん、普段づかいのバックパックに忍ばせておけば、出張時や日常のちょっとしたシーンにも重宝します。


赤色灯やヘッド部分の角度調整、マグネット式充電ケーブルなど、使い勝手も折り紙つき。


周囲に配慮しつつ、ご自身の周辺視覚を確保できる赤色モード。あると便利な機能です。




※対応アクセサリー「充電ケーブル(型番:502265)」は本体付属のUSB Type Cからのマグネット充電ではなく、Type Aからの充電です。
TECHNICAL DATA 仕様一覧
| 本体寸法(mm) | W48×H21×D23(ヘッド部) | 
| 本体質量(g) | 約39(電池含) | 
| 光束(lm) | ブースト:250 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:20 | 
| 照射距離(m) | ブースト:80 / パワー:50 / ミドル:- / ロー:15 | 
| 点灯時間(h) | ブースト:- / パワー:3 / ミドル:- / ロー:15 | 
| 色温度(K) | 5200 ~ 6200 | 
| 演色評価数(CRI) | 70 | 
| ライト機能 | ブースト、パワー、ローパワー | 
| 落下試験(m) | 2 | 
| 使用電池 | 専用充電池(Li-ion/内蔵) | 
| 充電時間(h) | 約3 | 
| 充電池電圧(V) | 3.7 | 
| 充電池容量(mAh) | 730 | 
| 電池の電力量(Wh) | 2.7 | 
| 保護等級 | IP67 | 
| フォーカス機能 | なし | 
| 主な素材 | ポリカーボネート | 
| 付属品 | USBケーブル(マグネットチャージャー) | 
| 保証期間 | 2年間(製品登録で7年に延長) | 
| 型番 | Black/Gray:502712 Black/Blue:502713 White/Lime:502720 | 
| EANコード | Black/Gray:4058205029957 Black/Blue:4058205029971 White/Lime:4058205030168 | 
TECHNOLOGIES テクノロジー
| アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | - | 
| スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | ● | 
| マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - | 
| マグネティックチャージシステム | ● | フレックスシーリングテクノロジー | - | 
| フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - | 
| ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - | 
| X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - | 
| TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください | |||
| 本体寸法 (mm) | W48×H21×D23(ヘッド部) | 
| 本体質量 (g) | 約39(電池含) | 
| 光束 (lm) | ブースト:250 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:20 | 
| 照射距離 (m) | ブースト:80 / パワー:50 / ミドル:- / ロー:15 | 
| 点灯時間 (h) | ブースト:- / パワー:3 / ミドル:- / ロー:15 | 
| 色温度 (K) | 5200 ~ 6200 | 
| 演色評価数 (CRI) | 70 | 
| ライト機能 | ブースト、パワー、ローパワー | 
| 落下試験 (m) | 2 | 
| 使用電池 | 専用充電池(Li-ion/内蔵) | 
| 充電時間 (h) | 約3 | 
| 充電池電圧 (V) | 3.7 | 
| 充電池容量 (mAh) | 730 | 
| 電池の電力 量(Wh) | 2.7 | 
| 保護等級 | IP67 | 
| フォーカス 機能 | なし | 
| 主な素材 | ポリカーボネート | 
| 付属品 | USBケーブル(マグネットチャージャー) | 
| 保証期間 | 2年間(製品登録で7年に延長) | 
| 型番 | Black/Gray:502712 / Black/Blue:502713 / White/Lime:502720 | 
| EANコード | Black/Gray:4058205029957 / Black/Blue:4058205029971 / White/Lime:4058205030168 | 
| アドバンスフォーカスシステム | - | 
| スマートライトテクノロジー | - | 
| マルチコアオブティクス | - | 
| マグネティックチャージシステム | ● | 
| フュージョンビーム | - | 
| ラピッドフォーカス | - | 
| X レンズテクノロジー | - | 
| エマージェンシーライト | - | 
| オーバーヒート防止機能 | ● | 
| クーリングテクノロジ | - | 
| フレックスシーリングテクノロジー | - | 
| オプティセンステクノロジー | - | 
| パワーバンク機能 | - | 
| デュアルパワーソース | - | 
PRODUCT REVIEWS
商品レビュー
評価
      
    * 必須入力。HTMLタグは削除されます。
    
          1件のレビュー
        
      - 
            UTMB2024年9月13日 14:26トレランや登山のサブ機として購入。レースや本格登山では二台持ちが常識だし、普段から2台持っておくと仲間に貸したりできるので便利です。こちらはとにかく軽い!サブ機といいながらちょっとした際にはメイン機なることも多く、手軽に買える名品だと思います。 
Recently Viewed Items
最近チェックした商品

