【12月25日発送分 ご予約受付中】
*他製品と同時にご購入された場合、すべて12月25日に発送いたします。別送をご希望の方は別々にお求めください。
商品詳細
LEPのレーザーパワーが最長1,300mの距離をスポット照射
P9R Core LEPは遠近両方に高い照射性能を求めるユーザーの解決策です。レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)により、最長1,300mもの照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能な、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライトです。サーチライトとしてレスキューに、セキュリティーに。
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | Ø41×176 |
本体質量(g) | 約269(電池含) |
光束(lm) | (LEP)ブースト:400 / パワー:250 / ロー:75 (COB White)ブースト:1000 / パワー:550 / ミドル:300 / ロー:150 (COB Red)パワー:100 / ミドル:35 / ロー:3 |
照射距離(m) | (LEP)ブースト:1300 / パワー:1000 / ロー:550 (COB White)ブースト:40 / パワー:30 / ミドル:20 / ロー:15 (COB Red)パワー:12 / ミドル:7 / ロー:2 |
点灯時間(h) | (LEP)ブースト:- / パワー:4 / ロー:10 (COB White)ブースト:- / パワー:4 / ミドル:8 / ロー:20 (COB Red)パワー:9 / ミドル:25 / ロー:110 |
色温度(K) | (LEP)6000 ~ 8000 (COB White)5700 ~ 6700 |
演色評価数(CRI) | (COB White)80 |
ライト機能 | (LEP)ブースト、パワー、ロー (COB White)ブースト、パワー、ミドル、ロー (COB Red)パワー、ミドル、ロー |
落下試験(m) | 2 |
使用電池 | 専用充電池(Li-ion) |
充電時間(h) | 約4.5 |
充電池電圧(V) | 3.7 |
充電池容量(mAh) | 4800 |
電池の電力量(Wh) | 17.76 |
保護等級 | IP68 |
フォーカス機能 | あり |
主な素材 | アルミニウム合金 |
付属品 | 専用充電池、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ、ストラップ |
保証期間 | 2年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | 502987 |
EANコード | 4058205034647 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | ● |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - |
マグネティックチャージシステム | ● | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
[12/25発送] P9R Core LEP
¥57,750(税込)
400 lm
1300 m
10 h
【12月25日発送分 ご予約受付中】
*他製品と同時にご購入された場合、すべて12月25日に発送いたします。別送をご希望の方は別々にお求めください。
商品詳細
LEPのレーザーパワーが最長1,300mの距離をスポット照射
P9R Core LEPは遠近両方に高い照射性能を求めるユーザーの解決策です。レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)により、最長1,300mもの照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能な、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライトです。サーチライトとしてレスキューに、セキュリティーに。
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | Ø41×176 |
本体質量(g) | 約269(電池含) |
光束(lm) | (LEP)ブースト:400 / パワー:250 / ロー:75 (COB White)ブースト:1000 / パワー:550 / ミドル:300 / ロー:150 (COB Red)パワー:100 / ミドル:35 / ロー:3 |
照射距離(m) | (LEP)ブースト:1300 / パワー:1000 / ロー:550 (COB White)ブースト:40 / パワー:30 / ミドル:20 / ロー:15 (COB Red)パワー:12 / ミドル:7 / ロー:2 |
点灯時間(h) | (LEP)ブースト:- / パワー:4 / ロー:10 (COB White)ブースト:- / パワー:4 / ミドル:8 / ロー:20 (COB Red)パワー:9 / ミドル:25 / ロー:110 |
色温度(K) | (LEP)6000 ~ 8000 (COB White)5700 ~ 6700 |
演色評価数(CRI) | (COB White)80 |
ライト機能 | (LEP)ブースト、パワー、ロー (COB White)ブースト、パワー、ミドル、ロー (COB Red)パワー、ミドル、ロー |
落下試験(m) | 2 |
使用電池 | 専用充電池(Li-ion) |
充電時間(h) | 約4.5 |
充電池電圧(V) | 3.7 |
充電池容量(mAh) | 4800 |
電池の電力量(Wh) | 17.76 |
保護等級 | IP68 |
フォーカス機能 | あり |
主な素材 | アルミニウム合金 |
付属品 | 専用充電池、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ、ストラップ |
保証期間 | 2年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | 502987 |
EANコード | 4058205034647 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | - | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | - | オーバーヒート防止機能 | ● |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - |
マグネティックチャージシステム | ● | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | - | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
商品レビュー
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
1件のレビュー
-
a rewilding famer2024年10月20日 15:40
手塩にかけて育てた畑や家畜を荒らすのは、
猿やタヌキ、イノシシ、カラスといった動物でしたが、残念なことに最近は人間も。
パトロールして武装した盗人を見つけてしまうと、実はこちらが危ない。
これは遠くから照らして威嚇することができるので重宝しています。