商品詳細
単3電池x1本で使用できる、シンプル操作のヘッドライト
MH3は、登山や釣りなどのアウトドアでマルチに活躍するヘッドライトです。市販の単3電池x1本で、最大光束200ルーメンの性能を発揮。複雑な機能を削ぎ落し、弱→強点灯の2モードで操作もシンプル。ワンタッチでライト本体をベースプレートから取り外し、ハンドライトとしても使用できます。また、本体裏のクリップで、ザックやウエアへ装着する補助ライトとしても使用可能。リフレクターxレンズにより生み出される隅々まで明るい光で、ケガや道迷いのリスクを最小限に抑えます。
■登山におすすめのライト(特集ページへ)
■釣りにおすすめのライト(特集ページへ)
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W69×H35×D38(ヘッド部) |
本体質量(g) | 約92(電池含) |
光束(lm) | パワー:200 / ミドル:- / ロー:20 |
照射距離(m) | パワー:130 / ミドル:- / ロー:40 |
点灯時間(h) | パワー:4.5 / ミドル:- / ロー:35 |
色温度(K) | 6000 ~ 7500 |
演色評価数(CRI) | 70 |
ライト機能 | パワー、ローパワー |
落下試験(m) | 2 |
使用電池 | 単3アルカリ電池×1本 |
充電時間(h) | - |
充電池電圧(V) | - |
充電池容量(mAh) | - |
電池の電力量(Wh) | - |
保護等級 | IP54 |
フォーカス機能 | あり |
主な素材 | ポリカーボネート、ABS樹脂 |
付属品 | 乾電池(テスト用) |
保証期間 | 5年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | Black/Gray:501597 Black/Blue:502150 |
EANコード | Black/Gray:4058205014656 Black/Blue:4058205019781 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | ● | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | ● | オーバーヒート防止機能 | - |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - |
マグネティックチャージシステム | - | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | ● | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
MH3
200 lm
130 m
35 h
商品詳細
単3電池x1本で使用できる、シンプル操作のヘッドライト
MH3は、登山や釣りなどのアウトドアでマルチに活躍するヘッドライトです。市販の単3電池x1本で、最大光束200ルーメンの性能を発揮。複雑な機能を削ぎ落し、弱→強点灯の2モードで操作もシンプル。ワンタッチでライト本体をベースプレートから取り外し、ハンドライトとしても使用できます。また、本体裏のクリップで、ザックやウエアへ装着する補助ライトとしても使用可能。リフレクターxレンズにより生み出される隅々まで明るい光で、ケガや道迷いのリスクを最小限に抑えます。
■登山におすすめのライト(特集ページへ)
■釣りにおすすめのライト(特集ページへ)
TECHNICAL DATA 仕様一覧
本体寸法(mm) | W69×H35×D38(ヘッド部) |
本体質量(g) | 約92(電池含) |
光束(lm) | パワー:200 / ミドル:- / ロー:20 |
照射距離(m) | パワー:130 / ミドル:- / ロー:40 |
点灯時間(h) | パワー:4.5 / ミドル:- / ロー:35 |
色温度(K) | 6000 ~ 7500 |
演色評価数(CRI) | 70 |
ライト機能 | パワー、ローパワー |
落下試験(m) | 2 |
使用電池 | 単3アルカリ電池×1本 |
充電時間(h) | - |
充電池電圧(V) | - |
充電池容量(mAh) | - |
電池の電力量(Wh) | - |
保護等級 | IP54 |
フォーカス機能 | あり |
主な素材 | ポリカーボネート、ABS樹脂 |
付属品 | 乾電池(テスト用) |
保証期間 | 5年間(製品登録で7年に延長) |
型番 | Black/Gray:501597 Black/Blue:502150 |
EANコード | Black/Gray:4058205014656 Black/Blue:4058205019781 |
TECHNOLOGIES テクノロジー
アドバンスフォーカスシステム | ● | エマージェンシーライト | - |
スマートライトテクノロジー | ● | オーバーヒート防止機能 | - |
マルチコアオブティクス | - | クーリングテクノロジ | - |
マグネティックチャージシステム | - | フレックスシーリングテクノロジー | - |
フュージョンビーム | - | オプティセンステクノロジー | - |
ラピッドフォーカス | ● | パワーバンク機能 | - |
X レンズテクノロジー | - | デュアルパワーソース | - |
TECHNOLOGIESの詳細はこちらをご覧ください |
-
KU LENSER2024年9月6日 18:53
このスペックだと嘗めてしまうが、案外使える。多分保有機の中で一番使っているか2番くらい利用しているのが実態。軽くて、上部、粗末に使えるタフさ。明るさは歩行用レベルで十分。とにかく軽く、ウォーカス付。素晴らしい。電池の性能次第だが、災害時はこれが一番使える危機になるのは間違いない。しかも単3乾電池使用。災害用にぴったり。一番長期保有している機器だが、未だに故障知らずで怪物級。